| Kurzbeschreibung: | Anlage zur Herstellung und Verflüssigung von technischen und medizinischen Gasen, insbesondere hochreiner Sauerstoff und Stickstoff in flüssiger Form, inklusive eines Tanklagers für die Gase | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Investitionsbudget: | 20 Mio. € | ||||||
| Inbetriebnahme: | 2009 | ||||||
| Bauherr: | SOL | ||||||
| Betrieb und Management: | Infraserv Höchst | ||||||
| Lage: | Südteil des Industrieparks Höchst | ||||||
Weitere
Infos zur Industriegas-Anlage
| Kurzbeschreibung: | Hocheffiziente und Ressourcen schonende Anlage aus zwei Gasturbinen zur Erzeugung von Dampf, der anschließend zur Stromerzeugung genutzt wird | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Investitionsbudget: | 70 Mio. € | ||||||
| Inbetriebnahme: | 2011 | ||||||
| Elektrische Leistung: | 45 Megawatt | ||||||
| Lage: | Nordteil des Industrieparks Höchst | ||||||
Weitere Infos zur Gasturbinen-Anlage
| Kurzbeschreibung: | Infraserv Höchst und Mainova errichten Bioerdgas-Aufbereitungsanlage: Aufbereitung von Rohbiogas zu Erdgasqualität und anschließende Einspeisung in das öffentliche Netz | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Investitionsbudget: | 5 Mio. € | ||||||
| Inbetriebnahme: | 2011 | ||||||
| Kapazität: | 80.000 Megawattstunden (MWh) Bioerdgas | ||||||
| Lage: | Westteil des Industrieparks Höchst | ||||||
Weitere Infos zur Bioerdgas-Aufbereitungsanlage
| Kurzbeschreibung: | Ersatz von fossilen Brennstoffen wie Steinkohle und Erdgas durch Verwertung von Ersatzbrennstoffen (heizwertreiche Bestandteile von Siedlungs- und Gewerbeabfällen) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Investitionsbudget: | ca. 300 Mio. € | ||||||
| Gesamtkapazität: | 675.000 t/a | ||||||
| Inbetriebnahme: | 2010 | ||||||
| Neue Arbeitsplätze: | ca. 40 | ||||||
| Elektrische Leistung: | 70 Megawatt bzw. 250 t Dampf/ h | ||||||
| Energieausnutzungsgrad: | rund 90 % | ||||||
| Lage: | Südwestteil des Industrieparks Höchst | ||||||
| Betreibergesellschaft: | Thermal Conversion Compound Industriepark Höchst GmbH, Tochtergesellschaft von Infraserv Höchst | ||||||
Weitere Infos zur Ersatzbrennstoff-Anlage
| Kurzbeschreibung: | Umwandlung von Klärschlämmen und organischen Abfällen in Biogas | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Investitionssumme: | 15 Mio. € | ||||||
| Bauherr: | Infraserv Höchst | ||||||
| Inbetriebnahme: | Juli 2007 | ||||||
| Produktion Biogas pro Tag: | 30.000 Kubikmeter | ||||||
| Gesamtkapazität Co-Substrate: | ca. 90.000 t/a | ||||||
| Gesamtkapazität Klärschlamm: | rund 300.000 Kubikmeter/a | ||||||
| Elektrische Leistung: | 3,6 Megawatt | ||||||
| Thermische Leistung: | 3,9 Megawatt | ||||||
| Lage: | Westteil des Industrieparks Höchst | ||||||
Weitere Infos zur Biogasanlage
| Kurzbeschreibung: | Erweiterung des Heizkraftwerkes von Infraserv Höchst um eine 40-Megawatt-Gasturbine | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Investitionssumme: | 23,5 Mio. Euro | ||||||
| Bauherr: | Infraserv Höchst | ||||||